ÖDV Zahlen & Fakten
| Gründungsjahr | 1977 | |
| Vereinsmitglieder*innen | 4.000 | Stand 31.12.2020 |
| ||
Teilnehmer an Gruppentreffen | Zeitraum 2010-2020 | 56.000 Personen |
| Einzelberatungen | Zeitraum 2010-2020 | 50.300 Personen |
| Besucher Österr. Diabetestag, Gesundheitsmessen, Infotage | Zeitraum 2010-2020 | 90.000 Personen |
| Diabetes Nanny Mobile Beratung | Zeitraum 2010-2020 | 1.325 Einsätze 7.815 Teilnehmer |
| ÖDV-Schulungs- und Erholungscamp für Kinder mit Diabetes 8 bis 12 Jahre | Zeitraum 1955-2019 | 2.250 Teilnehmer |
| ÖDV-Diabetes-Up-Date für Jugendliche 13 bis 18 Jahre | Zeitraum 2007-2019 | 325 Teilnehmer |
TH/2021